Маршрут трамвая №11 «Виз-Зеленый остров»

Вся информация о трамвайном маршруте №11

Депо: Западное

Длина маршрута: 8,6 км

Время рейса: 40 минут



ст.ВИЗ — ст.Зеленый остров

  1.  ВИЗ
  2.  ул. Заводская
  3.  ул. Татищева
  4.  ул. Плотников
  5.  ул. Рабочих
  6.  Разъезд
  7.  Малый Конный полуостров
  8.  Зелёный остров (Электростанция)
Конечная станция: Зеленый остров
Маршрут: 11
Дни: Будни
Час: Минуты отправления
05:   44
06:   24
07:   05  26  47
08:   08  29  50
09:   11  32
10:   04  25  46
11:   07  28  49
12:   10  31  52
13:   13  34  55
14:   16  37  58
15:   19  40
16:   01  22  43
17:   04  25  57
18:   18  39
19:   00  21  42
20:   03  24  45
21:   06  27  48
22:   29
23:   10
Конечная станция: Зеленый остров
Маршрут: 11
Дни: Суббота
Час: Минуты отправления
05:   43
06:   24
07:   05  26  47
08:   08  29  50
09:   12  32
10:   05  25  46
11:   07  28  49
12:   10  31  52
13:   13  34  55
14:   16  37  58
15:   19  40
16:   01  22  43
17:   04  25  57
18:   18  39
19:   00  21  42
20:   03  24  45
21:   06  26  47
22:   28
23:   09
Конечная станция: Зеленый остров
Маршрут: 11
Дни: Воскресенье
Час: Минуты отправления
05:   43
06:   24
07:   05  26  47
08:   08  29  50
09:   12  32
10:   05  25  46
11:   07  28  49
12:   10  31  52
13:   13  34  55
14:   16  37  58
15:   19  40
16:   01  22  43
17:   04  25  57
18:   18  39
19:   00  21  42
20:   03  24  45
21:   06  26  47
22:   28
23:   09

ст.Зеленый остров — ст.ВИЗ

  1.  Зелёный остров (Электростанция)
  2.  Малый Конный полуостров
  3.  Разъезд
  4.  ул. Рабочих
  5.  ул. Плотников
  6.  ул. Татищева
  7.  ул. Заводская
  8.  ВИЗ
Конечная станция: ст.ВИЗ
Маршрут: 11
Дни: Будни
Час: Минуты отправления
05:   25
06:   05  45
07:   06  27  48
08:   09  30  51
09:   12  44
10:   05  26  47
11:   08  29  50
12:   11  32  53
13:   13  36  56
14:   18  38  59
15:   20  42
16:   02  23  44
17:   05  37  57
18:   19  40
19:   01  23  43
20:   04  25  46
21:   06  28  48Д
22:   09  50
23:   31Д
Конечная станция: ст.ВИЗ
Маршрут: 11
Дни: Суббота
Час: Минуты отправления
05:   23
06:   04  45
07:   06  27  48
08:   09  30  52
09:   12  45
10:   05  27  47
11:   08  29  50
12:   11  32  53
13:   14  36  56
14:   17  39  59
15:   20  42
16:   02  23  44
17:   05  37  59
18:   19  40
19:   01  23  43
20:   04  25  46
21:   06  27  47Д
22:   09  49
23:   30Д
Конечная станция: ст.ВИЗ
Маршрут: 11
Дни: Воскресенье
Час: Минуты отправления
05:   23
06:   04  45
07:   06  27  48
08:   09  30  52
09:   12  45
10:   05  27  47
11:   08  29  50
12:   11  32  53
13:   14  36  56
14:   17  39  59
15:   20  42
16:   02  23  44
17:   05  37  59
18:   19  40
19:   01  23  43
20:   04  25  46
21:   06  27  47Д
22:   09  49
23:   30Д